Информация ГП "Железная дорога Молдовы" 01.09.2025 г.
Тарифные условия на транзитные грузы с 27.09.2025 по 31.12.2025
Транзит * 2025
HP | Наименование груза (позиции, субпозиции, коды ГНГ) | Маршрут перевозки | Фиксированныя ставка или коэффициент к базовым ставкам ТП при перевозке грузов по конкретным направлениям |
|
Вагоны инвентарного парка (принадлежащие перевозчику) |
Вагоны приватные3 | |||
1. | Нефтепродукты2 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 382410000 |
Волчинец экс – Унгены экс | K=0,64 | K=0,62 |
Унгены экс – Волчинец экс | K=0,64 | K=0,62 | ||
2. | Специальный бензин (2722) | Унгены экс – Волчинец экс | - | K=0,551 |
3. | Минеральные удобрения (3102) | Джурджулешты ЧФР – Басарабяска экс Етулия экс - Басарабяска экс |
K=1,103 |
Примечание:
1. Коэффициенты установлены для груженого рейса и не включают коэффициент пункта 1 данной таблицы, который дополнительно не применяется.
2. Перевозка в вагоне-цистерне.
3. Дополнительный коэффициент к действующим тарифным условиям.
4. Коэффициенты установлены для груженого рейса и не включают коэффициент 0,85, предусмотренный при перевозке груза в приватном (не принадлежащем перевозчику) вагоне, который дополнительно применяется в соответствии с настоящей ТП.
Экспорт * 2025
Специальные тарифные условия на перевозку экспортных грузов с 12.09.2025 по 31.12.2025
Таблица 1
HP | Станция отправления | Пункт перехода | Груз | Код ГНГ | Вагоны инвентар. | Вагоны приватн. | Примечание |
1 | Дрокия | Унгены экс. | меласса | 1703 | K=1,28 | - | |
2 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | - | K=1,40 | |
3 | Дрокия | Волчинец | меласса | 1703 | - | K=1,38 | аренда CFM |
4 | Реуцел | Волчинец экс. | гипс | 2520 | K=0,85 | K=0,85 | |
5 | Реуцел | Унгены экс. | гипс | 2520 | K=0,98 | - | |
6 | Матеуцы | Волчинецэкс. Унгены экс. |
цемент | 2523 | К=0,77 | К=0,77 | |
7 | Рыбница | Унгены экс. | филлер, цемент |
25309000 2523 |
К=0,77 | К=0,77 | |
8 | Братушаны | Волчинец экс. | флюс | 2521 | K=1,09 | - | до 2000 т/месяц |
9 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,98 | - | от 2001 до 15000 т |
10 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,96 | - | от 15001 до 35000 т |
11 | Братушаны | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,94 | - | свыше 35000т/м-ц |
12 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=1,09 | - | 0-5000 т/м-ц |
13 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,91 | - | 5001-10000 т/м-ц |
14 | Липканы | Волчинец экс | флюс | 2521 | K=0,88 | - | 10001-15000 т/м-ц |
15 | Липканы | Волчинецэкс | флюс | 2521 | K=0,86 | - | свыше 150001 т/м-ц |
16 | станции ЧФМ | Джурджулешты Порт экс | отходы и лом черных металлов | 7204 | К=0,64 | ||
17 | Рыбница | Унгены экс. | Изделия метал. | 7213, 7214 | K=0,81 | - | |
18 | Джурджулешты Порт | Басарабяска экс. | Удобрения минеральные | 3102 | К=1,101 | К=1,101 | |
19 | Кагул | Джурджулешты экс. | семена подсолнечника | 1206 | K=0,97 | - | |
20 | Унгены | Волчинец экс. | нефть и нефтепродукты | 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000), 2705, 2711, 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (фтор), 28013010,28041-28044, 28112100, 28121094, 28141, 28530030, 2901, 2902, 29321200, 29333100,29333955, 3817(кроме 38170050) | K= 0,91 | ||
21 | От 1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный груженый контейнер | K=0,85 | ||||
22 | больше 101 км | K=0,67 | |||||
23 | От 1 до 101 км включительно | Крупнотоннажный порожний контейнер | K=0,85 | ||||
24 | больше 101 км | K=0,67 |
Примечание:
1. Дополнительный коэффициент к действующим тарифным условиям.
Тарифные условия на перевозку экспортных грузов c 12.09.2025 по 31.12.2025
Таблица 2
Зерно ГНГ 10, соя ГНГ 1201, рапс ГНГ 1205, горох ГНГ 0713 | Семена подсолнечника ГНГ 1206 | ||
Расстояние, км | K | Расстояние, км | K |
До 20 | 3,30 | До 20 | 2,71 |
21-60 | 1,07 | 21-60 | 1,04 |
61-70 | 0,95 | 61-70 | 0,83 |
71-80 | 0,87 | 71-90 | 0,78 |
81-90 | 0,82 | 91-110 | 0,70 |
91-110 | 0,78 | 111-120 | 0,68 |
111-120 | 0,73 | 121-300 | 0,67 |
121-140 | 0,72 | 301-500 | 0,72 |
141-280 | 0,68 | более 500 км | 0,74 |
Более 280 км | 0,67 | - | - |
И.о. Генерального директора |
Сергей КОТЕЛЬНИК |