Письмо АООТ "Демирёллары" НР 08-255, 21.01.2026 г.
ВСЕМ ЭКСПЕДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
АООТ "Демирёллары" доводит до Вашего сведения, что с 01.01.2026 года вводится "Перечень сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов по территории Туркменистана на 2026 фрахтовый год":
| HP п/п | Наименование сбора | Единица измерения | Размер сбора | ||
| МПС | СПС | ||||
| 1. | Сбор за выделение вагона и контейнера сверх основного плана: | ||||
| вагон | - вагон | 177,00 $ | 108,00 $ | ||
| - 40 тонный контейнер | 1 конт | 177,00 $ | 108,00 $ | ||
| - 20 тонный контейнер | 1 конт | 89,00 $ | 54,00 $ | ||
| - 5 тонный контейнер | 1 конт | 35,00 $ | 22,00 $ | ||
| -3 тонный контейнер | 1 конт | 18,00 $ | 11,00 $ | ||
| 2. | Изменение плана после утверждения | 24,00 $ | |||
| 3. | Консультация по просьбе грузоклиента (в АООТ "Демиреллары") | 1 консультация | 21,00 $ | ||
| 4. | Подача/уборка вагонов и контейнеров локомотивом ж.д. под грузовые операции: | ||||
| вагон | - вагон | 95,00 $ | |||
| - 40 тонный контейнер | 1 конт | 95,00 $ | |||
| - 20 тонный контейнер | 1 конт. | 48,00 $ | |||
| - 5 тонный контейнер | 1 конт. | 19,00 $ | |||
| - 3 тонный контейнер | 1 конт. | 10,00 $ | |||
| 5. | За пломбирование вагона или контейнера пломбировочными тисками станции | ||||
| вагон | - вагон | 7,00 $ | |||
| контейнер | - контейнер | 5,00 $ | |||
| 6. | За промывку вагона после выгрузки грузов, подлежащих обязательной промывке (Разд.19 Прил.4 Правил перевозок грузов) | 1 вагон | 64,00 $ | ||
| 7. | Сборы за хранение грузов: | ||||
| - в крытых складах | 1тн в сутки | 0,60 $ | |||
| - на открытых площадках | 1тн в сутки | 0,40 $ | |||
| - в вагонах | 1тн в сутки | 0,60 $ | не взымается | ||
| 8. | За передачу одного вагона на станции Тургунди и Акина через п/п Серхетабад и п/п Имамназар (и обратно): | ||||
| вагон | - вагон | 280,00 $ | 135,00 $ | ||
| - 40 тонный контейнер | 1 конт | 280,00 $ | 135,00 $ | ||
| - 20 тонный контейнер | 1 конт | 140,00 $ | 68,00 $ | ||
| 9. | Сбор за накат / выкат на/с парома Алят-Туркменбаши вагонов и контейнеров : | ||||
| - вагон | 1 вагон | 50,00 $ | |||
| - 40 тонный контейнер | 1 конт | 50,00 $ | |||
| - 20 тонный контейнер | 1 конт | 25,00 $ | |||
| - 5 тонный контейнер | 1 конт | 10,00 $ | |||
| - 6-ти тонный транспортер | 1 трансп | 75,00 $ | |||
| - 8-ми осный транспортер | 1 трансп | 100,00 $ | |||
| - 12-ти осный транспортер | 1 трансп | 150,00 $ | |||
| - транспортер более 12-ти осей | 1 трансп | 200,00 $ | |||
| - пассажирский вагон | 1 вагон | 100,00 $ | |||
| 10. | Перестановка вагонов на тележки колеи 1435мм и обратно | 1 ось | 45,00 шв.фр | ||
| 11. | За простой под перегрузом иностранных вагонов по ст.Сарахс (ТРК) и Этрек | 1 вагон | 60,00 шв.фр | ||
| 12. | Сбор за переадресовку вагонов и контейнеров (за каждый документ (накладную СМГС)): | ||||
| - вагон | 1 вагон | 113,00 $ | |||
| - 40 тонный контейнер | 1 конт | 113,00 $ | |||
| - 20 тонный контейнер | 1 конт | 57,00 $ | |||
| - 5 тонный контейнер | 1 конт | 23,00 $ | |||
| - 3 тонный контейнер | 1 конт | 11,00 $ | |||
| 13. | Подготовка цистерн под налив по станции Туркменбаши II | 1 вагон | 115,00 $ | ||
| 14. | За оформление дополнительной дорожной ведомости при транзитных перевозках | 1 документ | 8,70 шв.фр | ||
| 15. | За экспедиторские услуги при перевозке порожних вагонов в экспортно-импортных перевозках | 6 % от провозной платы | |||
| 16. | Плата за задержку на транзитных дорогах по вине отправителя, получателя или экспедитора (взимается в пользу ж.д., на которой имела место задержка): | шв.франк | |||
| - за крытый вагон | вагоно-час | 0,62 | 0,31 | ||
| - за платформу | вагоно-час | 0,32 | 0,16 | ||
| - за полувагон | вагоно-час | 0,71 | 0,36 | ||
| - за цистерну | вагоно-час | 0,78 | 0,39 | ||
| - за прочий вагон | вагоно-час | 0,57 | 0,29 | ||
| - за вагон-зерновоз | вагоно-час | 0,55 | 0,28 | ||
| - за транспортер с числом осей до 12 включительно | вагоно-час | 0,75 | 0,38 | ||
| - за транспортер с числом осей 16 и 20 | вагоно-час | 2,31 | 1,16 | ||
| - за транспортер с числом осей 24 и более | вагоно-час | 3,58 | 1,79 | ||
| - за сцепные транспортеры | вагоно-час | 0,12 | 0,06 | ||
| - за вагон-термос и АРВ | вагоно-час | 1,49 | 0,75 | ||
| 17. | За проезд проводника грузоотправителя или грузополучателя, сопровождающего груз | 1 проводник/каждые начатые 100км | 12,00 шв.фр | ||
| 18. | При перевозке домашних вещей в сообщениях между государствами СНГ, Грузией, Латвийской, Литовской, Эстонской Республиками: | ||||
| - За покрытие расходов железной дороги, связанных с таможенным досмотром домашних вещей, независимо от сборов, взыскиваемых таможенными органами: | 1вагон,1конт | 4,90 шв.фр | |||
| Сбор за объявление ценности груза | 1вагон,1конт | 0,72 шв.фр /100 шв.фр. объявл.цен-ти | |||
| 19. | За пользование двумя тележками 4-осного вагона за каждый час | 1 вагон | Взымается с железных дорог ИРИ | 0,37 шв.фр. | |
| 20. | Станционные сборы при погрузке и выгрузке | - вагон | 1 вагон | 40,00 $ | |
| - 40 тонный контейнер | 1 конт | 40,00 $ | |||
| - 20 тонный контейнер | 1 конт | 20,00 $ | |||
Примечание:
1. Сбор за накат и выкат опасных грузов, относящихся к пункту 3.6.Тарифной Политики, определяется путем увеличения вышеуказанных ставок в 2 раза.
2. Сборы за восьмиосные вагоны, в том числе по пунктам 9 и 16 настоящего Перечня, взимаются в однократном размере.
3. Ставки сборов указаны без НДС.
4. Ставки, указанные в швейцарских франках, переводить в доллары США.
5. Операции по пункту 6 к собственным вагонам производятся и взымаются при заявке грузоклиента на осуществление данной операции.
6. К пункту 1 и 8 при взимании сбора за контейнер, учитывается принадлежность вагона, на который контейнер погружен.
|
Генеральный директор |
К. Байрамов |