Письмо ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" НР ГП/1071-И, 03.06.2026 г.
Железнодорожным администрациям
(Железным дорогам) — Сторонам
Тарифного Соглашения:
АЗ, АРМ, БЧ, ГР, КРГ, ЛДЗ, ЧФМ,
РЖД, ТДЖ, ТРК, УТИ, ЭВР
Министерство транспорта
Российской Федерации
ЦФТО ОАО "РЖД"
На основании письма Министерства железной дороги Туркменистана от 26.05.2026 НР 01-17-1912 и пункта 1.2. Общих положений Тарифной политики Железных дорог государств-участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на 2026 фрахтовый год (далее - Тарифная политика), Управление делами Тарифной политики информирует о внесении Изменения НР 58 к официальному тексту Тарифной политики по ТРК.
Пункт 15 Раздела 2 Приложения 3 Тарифной политики дополнить новым подпунктом 15.5. в следующей редакции:
"15.5. На период с 01.06.2026 по 30.06.2026 (включительно):
1. При транзитных перевозках*:
| 1.1. | через п/п Акяйла (эксп.) грузов в вагонах, независимо от их принадлежности и в контейнерах | 0,50 |
| 1.2. | через п/п Серхетяка (эксп.) (кроме участков Серхетяка (эксп.) — Акяйла (эксп.) — (Серхетяка (эксп.), Серхетяка (эксп.) - Имамназар (эксп.)) грузов (кроме перевозимых в цистернах нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,70 |
| 1.3. | на участке Серхетяка (эксп.) — Имамназар (эксп.) грузов (кроме перевозимых в цистернах нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27), в вагонах (независимо от их принадлежности) | 0,60 |
| 1.4. | на участках Сарахс (эксп.) — Серхетабад (эксп.), Сарахс (эксп.) — Имамназар (эксп.), Сарахс (эксп.) — Разъезд 161 (эксп.) грузов (кроме перевозимых в цистернах нефти и нефтепродуктов (гл.ГНГ 27) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) назначением в Афганистан | 0,60 |
| 1.5. | на всех транзитных участках ТРК тгружёных (кроме грузов алюминий и глинозём) и порожних контейнеров. | 0,60 |
| 1.6. | на всех транзитных участках ТРК в контейнерах и в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) грузов (кроме перевозимых в цистернах нефтепродуктов (гл. ГНГ 27) из/в Таджикистана | 0,60 |
| 1.7 | при перевозке грузов через п/п Сарахс (эксп.), Артык (эксп.), Акяйла (эксп.) в рефрижераторных вагонах, переоборудованных в крытые вагоны, принадлежности ТРК (код 67) | 0,60 |
| 1.8. | на участках Туркменбаши 1 (паром), Туркменбаши-1 (эксп.) — Фарап (эксп.), Тахиаташ (эксп.) в вагонах (независимо от их принадлежности): | |
| - грузов «Тростниковый сахар прочий» (ГНГ 17011400) с позицией сахар-сырец (ЕТСНГ 521054), «Тростниковый сахар прочий для рафинирования» (ГНГ 17011410), «Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные» (позиция ГНГ 2304), «Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов позиций 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные» (ГНГ 2306) | 0,60 | |
| - всех видов грузов в вагонах (кроме алюминия, глинозёма и перевозимых в цистернах нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27)): | ||
| в вагонах инвентарного парка (принадлежащих перевозчику) | 0,80 | |
| в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,70 | |
| 1.9. | При перевозках в приватных цистернах (не принадлежащих перевозчику) нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27 (кроме позиции ГНГ 2711) на участках Серхетяка (эксп.) — Серхетабад (эксп.), Серхетяка (эксп.) — Имамназар (эксп.), Тахиаташ (эксп.) — Серхетабад (эксп.), Тахиаташ (эксп.) — Имамназар (эксп.) | 0,70 |
| 1.10. | На участке Серхетабад (эксп.) — Фарап (эксп.) всех видов грузов (кроме перевозимых в цистернах нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,70 |
| 1.11. | При перевозках экспортного груза из Ирана «Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, прочие» (ГНГ 27090090) с позицией нефть сырая (ЕТСНГ 201005) назначением в Республику Таджикистан на транзитном участке Сарахс (эксп.) — Разъезд 161 (эксп.) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,70 |
| 1.12. | При перевозках с осуществлением операций по перегрузу грузов (кроме нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27), алюминия, глинозёма): | |
| 1.12.1. | из/в автомобильного транспорта и железнодорожного транспорта в/из приватные вагоны (не принадлежащие перевозчику) и вагоны третьих стран независимо от их принадлежности, на грузовых дворах станций Зергер, Туркменабад 2, Дашогуз | 0,60 |
| 1.12.2. | из/в морского транспорта в/из вагоны независимо от их принадлежности на станции Туркменбаши-1 (порт/перевалка): | |
| - (кроме участков Туркменбаши-1 (порт/перевалка) — Имамназар (эксп.) и обратно, Туркменбаши-1 (эксп.) — Разъезд HP 161 (эксп.) и обратно) | 0,50 | |
| - на участках Туркменбаши-1 (порт/перевалка) — Имамназар (эксп.) и обратно, Туркменбаши-1 (порт/перевалка) — Разъезд 161 (эксп.) и обратно | 0,60 | |
| 1.13. | При транзитных перевозках в универсальных вагонах по ТРК с осуществлением в пути следования операций по перегрузу грузов на грузовых дворах станций Артык, Этрек (а также Сарахс на участке Серхетяка экс — Сарахс): | |
| - из автомобильного транспорта в приватный (не принадлежащий перевозчику) вагон | 0,40 | |
| - из автомобильного транспорта в инвентарный вагон (принадлежащий перевозчику) | 0,50 | |
| - из вагона в вагон, из контейнера в вагон, независимо от их принадлежности | 0,50 | |
| 1.14. | При транзитных перевозках в универсальных вагонах по ТРК с осуществлением в пути следования операций по перегрузу на груз дворе станций Сарахс (кроме на участке Серхетяка экс — Сарахс): | |
| - из автомобильного транспорта в приватный (не принадлежащий перевозчику) вагон | 0,40 | |
| - из автомобильного транспорта в инвентарный вагон (принадлежащий перевозчику) | 0,50 | |
| - из вагона в вагон, из контейнера в вагон, независимо от их принадлежности | 0,60 | |
| 1.15. | на участке Разъезд 161 (эксп.) — Туркменбаши-1 (эксп.) «Алюминий нелегированный» (код ГНГ 76011 000), на участке Туркменбаши-1 (эксп.) — Разъезд 161 (эксп.) «Оксид алюминия, отличный от искусственного корунда» (глинозём) (код ГНГ 28182000) в вагонах независимо от их принадлежности (в инвентарных вагонах при условии освобождения от платы за пользование за время их нахождения на территории Туркменистана в гружёном состоянии с указанным грузом) | 0,50 |
| 1.16. | на частках (Серхетяка (эксп.) / Тахиаташ (эксп.)/Туркменбаши | (эксп.) — Сарахс (эксп.) / Акяйла (экеп.)/ Артык (эксп.) в приватных (не принадлежащих перевозчику) вагонах, а так же при возврате порожних приватных (не принадлежащих перевозчику) вагонов в обратном направлении | 0,50 |
| 1.17. | При возврате порожних в приватных (не принадлежащих перевозчику) вагонов из/под выгрузки контейнеров, следующих в составе контейнерного поезда, на участках Серхетяка (эксп.) — Сарахс / Этрек / Имамназар (эксп.) через экспедиторскую компанию АО «ТЛЦТ» | 0,50 |
| 1.18. | на участке Фарап (эксп.) — Туркменбаши 1 (паром), Туркменбаши-1 (эксп.) на перевозки экспортных грузов Республики Узбекистан в вагонах (независимо от их принадлежности), с условием освобождения от платы пользования инвентарных вагонов за все время нахождении на территории Туркменистана: «Парафин синтетический с содержанием масел менее 0,75 мас.%, с молекулярной массой 460 и более, но не более 1560» (позиция ГНГ 27122010) с позицией нафта синтетическая (нафта Фишера- Тропша) из смеси углеводородов синтетических с содержанием парафиновых углеводородов не менее 95% (ЕТСНГ 215239). «Газойли, полученные из нефти или битуминозных пород, с содержанием серы не более 0,001 мас.%, с содержанием биоуглерода 80 мас.% или более (за исключением с содержанием биодизеля, а также для химических преобразований)» (позиция ГНГ 27101942) с позицией топливо дизельное синтетическое (дизель Фишера-Тропша) (ЕТСНГ 214113) «Топливо для реактивных двигателей среднее» (позиций ГНГ 27101921) с позицией компонент синтетического авиационного топлива (керосин Фишера-Тропша) (ЕТСНГ 212090). «Дистилляты средние и продукты, полученные из топлива или битуминозных пород, н.у.к. (за исключением для химических преобразований, а также керосина осветительного [керосина])» (ЕТСНГ 214039) (ГНГ 27101929); «Дистилляты легкие и продукты, полученные из нефти или биодизеля, для химических преобразований, а также бензинов специальных, бензина моторного и топлива лёгкого для реактивных двигателей)» (ГНГ 27101290); битуминозных пород н.у.к. (за исключением с содержанием «Мочевина, в водном растворе, содержащая более 45 мас.% азота в пересчёте на сухой безводный продукт, и содержащая более 33,2 | мас.%, но не более 55 мас.% мочевины (кроме в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг)» (позиция ГНГ 31021015) (ЕТСНГ 433046)». | 0,50 |
| «Масла смазочные и другие продукты, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причём эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов, для обработки по технологии в соответствии с дополнительным Примечанием 5 к Главе 27» (ЕТСНГ 215210) (ГНГ 27101971); | 0,50 | |
| 1.19. | При транзитных перевозках грузов по территории ТРК через п/п Артык (эксп.) в приватных (не принадлежащих перевозчику) и арендованных вагонах, а также в вагонах инвентарного парка ТРК. код (67). | 0,50 |
2. При импортных перевозках*:
| 2.1. | через п/п Акяйла (эксп.) грузов (кроме алюминия, глинозёма) в вагонах (независимо от их принадлежности) | 0,60 |
| 2.2. | через п/т Серхетяка (эксп.) груза «Пшеница и меслин» (ГНГ 1001) (независимо от их принадлежности) | 0,60 |
| 2.3. | через Туркменбаши-1 (порт/перевалка) грузов в вагонах и контейнерах (независимо от их принадлежности) | 0,60 |
| 2.4. | при перевозке грузов через п/п Сарахс (эксп.), Артык (эксп.), Акяйла (эксп.) в рефрижераторных вагонах, переоборудованных в крытые вагоны, принадлежности ТРК (код 67) | 0,60 |
3. При экспортных перевозках (за исключением условий поставки DAF)*
| 3.1. | гружёных контейнеров (кроме перевозки танк контейнеров и в контейнере - цистерне нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27)) | 0,50 |
| 3.2. | груза «Полимеры этилена в первичных формах» (ГНГ 3901) и груза. «Полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах» (ГНГ 3902): | |
| при перевозках в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) со станций погрузки Туркменбаши-1 и Янгыджа | 0,50 | |
| при всех прочих перевозках указанных грузов | 0,70 | |
| 3.3. | грузов «Удобрения минеральные или химические, калийные» (ГНГ 3104), «Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары данной главы в таблетках или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг» (ГНГ 3105), «Удобрения минеральные или химические, азотные» (ГНГ 3102), «Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, кроме товаров позиции 3801» (ГНГ 3816), | «Портландцемент, цемент глинозёмистый, цемент шлаковый, | цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров» (ГНГ 2523), «Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким- либо иным способом», «Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом», «Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанное иным способом» (ГНГ 7003 - 7005) | 0,50 |
| 3.4. | «Битума нефтяного» (ГНГ 27132000) производства ТКНПЗ в приватных. вагонах (не принадлежащих перевозчику): | |
| - при загрузке вагона до 50 тн (включительно) | 0,50 | |
| - при загрузке вагона свыше 50 тн | 0,70 | |
| 3.5. | «Бензины специальные (за исключением — уайт-спирита, полученного из нефти или битуминозных пород)», «Бензины авиационные», «Бензин моторный, с содержанием свинца не более 0.013 г/л с октановым числом менее 95 (за исключением с содержанием биодизеля)», «Бензин моторный, с содержанием свинца не более 0.013 г/л с октановым числом 95 или более, но не более 98 (за исключением с | содержанием биодизеля)», «Бензин моторный, с содержанием свинца не более 0.013 г/л с октановым числом 98 или более (за исключением с содержанием биодизеля)», «Бензин моторный, с содержанием свинца более 0,013 г/л (кроме авиационного бензина и бензина, содержащего биодизель)», «Топливо лёгкое для реактивных двигателей (за исключением авиационного бензина)» (ГНГ 27101225 — 27101270), производства Ахалского НПЗ со станции погрузки Рухыбелент в направлении Серхетабад (эксп.), Имамназар (эксп.) далее в Афганистан и в направлении Туркменбаши в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,60 |
| 3.6. | «Бензины специальные (за исключением уайт-спирита, полученного из нефти или битуминозных пород)», «Бензины авиационные», «Бензин моторный, с содержанием свинца не более 0.013 г/л с октановым числом менее 95 (за исключением с содержанием биодизеля)», «Бензин моторный, с содержанием свинца не более 0.013 г/л с октановым числом 95 или более, но не более 98 (за исключением с содержанием биодизеля)», «Бензин моторный, с содержанием свинца не более 0.013 г/л с октановым числом 98 или более (за исключением с содержанием биодизеля)», «Бензин моторный, с содержанием свинца более 0,013 г/л (кроме авиационного бензина и бензина, содержащего биодизель)», «Топливо легкое для реактивных двигателей (за исключением авиационного бензина)» (ГНГ 27101225 — 27101270), «Керосин осветительный (за исключением топлива для реактивных двигателей)» (ГНГ 27101925), «Дистилляты средние и продукты, полученные из топлива или битуминозных пород, н.у.к. (за исключением для химических преобразований, а также керосина осветительного (керосина))» (ГНГ 27101929), производства Сейдинского НПЗ со станции погрузки Сейди, Туркменбашинского НПЗ со станции погрузки Туркменбаши-2 в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику); | 0,70 |
| производства Ахалского НПЗ со станции погрузки Рухыбелент на всех направлениях (кроме п.п.3.5 и 3.8 настоящей таблицы) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,80 | |
| 3.7. | Перевозки грузов (кроме гл. ГНГ 27) назначением на станции Таджикистана (независимо от принадлежности подвижного состава) | 0,60 |
| 3.8. | Перевозки нефти и нефтепродуктов (гл. ГНГ 27, в том числе «Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие» ГНГ 2711) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) назначением на станции Таджикистана | 0,70 |
| 3.9. | При перевозках груза «Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, прочие» (код ГНГ 27090090) с позицией нефть сырая (ЕТСНГ 201005) на участке Туркменбаши-2 — Фарап (эксп.) назначением в Республику Узбекистан в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,70 |
| 3.10. | При экспортных перевозках груза «Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осаждённой и коллоидной» (ГНГ 2503) на всех направлениях, кроме участка Сарахс — Сарахс (эксп.). | 0,50 |
| З.11. | «Масла прочие смазочные и прочие тяжёлые масла и продукты, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причём эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов (за исключением для химических преобразований)» (ГНГ 27101999/ЕТСНГ 213197), «Жидкости гидравлические, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причём эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктов (за исключением для химических преобразований)» (ГНГ 27101983), в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) со станций Туркменбаши-! и Туркменбаши-2 через п/п Сарахс (эксп.) и Серхетяка (эксп.) | 0,70 |
| 3.12. | При перевозках груза «Серная кислота; олеум» (ГНГ 28070000/ ЕТСНГ 481232) через п/п Серхетяка (эксп.) в приватных вагонах (не принадлежащих перевозчику) | 0,50 |
| 3.13. | Всех видов грузов с осуществлением операций по перегрузу в пути следования на грузовых дворах станции Этрек | 0,50 |
* В случае совпадения условий применения понижающих коэффициентов, применяется коэффициент, предусматривающий наибольшую скидку; в случае совпадения условий применения понижающих и повышающих коэффициентов, если не оговорено иное, применяется повышающий коэффициент; при равных размерах скидок - один коэффициент.».
Управление делами Тарифной политики
|
Генеральный директор |
А. Умбетов |